根据《广东省教育厅关于组织开展2021—2022年度全省职业院校学生专业技能大赛的通知》文件精神,为弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚,学校高度重视,积极组织选手参加本年度全省职业院校学生专业技能大赛,共选拔派出了30支参赛队伍,参赛75人次。根据广东省教育厅官方网站关于2021-2022年度广东省职业院校学生专业技能大赛获奖名单公示结果(http://edu.gd.gov.cn/zwgknew/gsgg/content/post_3948591.html)。经统计,2022年学校学生技能竞赛项目成果共获奖励19项(具体奖励名单附后),学生共获奖43人次 。疫情期间,结合线上线下培训教学活动,学校师生齐心协力、刻苦训练,在本年度技能竞赛中喜获佳绩,获奖项目数再创新高,体现了学校“以赛促学、以赛促教、以赛促改”方针下的育人成效。
2021—2022年度全省职业院校学生专业技能大赛我校获奖名单
2021-2022年广东省职业院校技能大赛获奖名单(高职组) | ||||||
序号 | 赛项编号 | 项目名称 | 参赛院校 | 选手姓名 | 指导教师姓名 | 获奖等级 |
1 | GZ-37 | 大数据技术与应用 | 鸭脖手机版官方登录网站 | 余胤民,陈泽楷,刘园园 | 杨岽,苗旭成 | 一等奖 |
2 | GZ-85 | 人力资源管理技能 | 鸭脖手机版官方登录网站 | 成梓聪,杨佳莉,戴丽雯,徐佳琪 | 冯利,梁春钰 | 一等奖 |
3 | GZ-35 | 移动应用开发 | 鸭脖手机版官方登录网站 | 陈煜翔,李文龙,杨宇 | 蔡婷,冯亚玲 | 二等奖 |
4 | GZ-79 | 餐厅服务 | 鸭脖手机版官方登录网站 | 柯婉雯,游珊珊 | 李萍,王琼 | 二等奖 |
5 | GZ-82 | 英语口语 | 鸭脖手机版官方登录网站 | 刘志聪 | 韩爽 | 二等奖 |
6 | GZ-86 | 社会工作实务技能 | 鸭脖手机版官方登录网站 | 冼梓涛,巫启华,刘君浩,陈晳琪 | 杜宇婵,董彩娟 | 二等奖 |
7 | GZ-02 | 园艺 | 鸭脖手机版官方登录网站 | 邓嘉龙,廖观浩 | 郑睿,徐霞 | 三等奖 |
8 | GZ-04 | 鸡新城疫抗体水平测定 | 鸭脖手机版官方登录网站 | 袁小丽,陈培蓝 | 孙美丽,闫岩 | 三等奖 |
9 | GZ-08 | 工程测量 | 鸭脖手机版官方登录网站 | 郑祥豪,黄辉,钟鑫卓,王鸿达 | 陈斌,路超 | 三等奖 |
10 | GZ-10 | 建筑装饰技术应用 | 鸭脖手机版官方登录网站 | 赖清淦,郑乙坤 | 倪文婧,王洁 | 三等奖 |
11 | GZ-11 | 建筑工程识图 | 鸭脖手机版官方登录网站 | 曾铭,黄家朋 | 何穗,韩丽 | 三等奖 |
12 | GZ-11 | 建筑工程识图 | 鸭脖手机版官方登录网站 | 黄芷妍,杨文浩 | 姚毅惠,吴小丽 | 三等奖 |
13 | GZ-36 | 云计算 | 鸭脖手机版官方登录网站 | 陈晓彤 | 苗旭成 | 三等奖 |
14 | GZ-60 | 中药传统技能 | 鸭脖手机版官方登录网站 | 李丹琳 | 贺帆 | 三等奖 |
15 | GZ-60 | 中药传统技能 | 鸭脖手机版官方登录网站 | 林恩如 | 宋玲珊 | 三等奖 |
16 | GZ-65 | 税务技能 | 鸭脖手机版官方登录网站 | 陈欣雅,李海茹,谢飞凡 | 吴亚丽,罗琼 | 三等奖 |
17 | GZ-71 | 互联网直播营销 | 鸭脖手机版官方登录网站 | 刘芷萱,李锦冰,沈清,刘艺泓 | 刘小源,朱丽娜 | 三等奖 |
18 | GZ-77 | 导游服务 | 鸭脖手机版官方登录网站 | 陆海凤 | 王琼 | 三等奖 |
19 | GZ-77 | 导游服务 | 鸭脖手机版官方登录网站 | 关颖珊 | 徐红慧 | 三等奖 |
部分参赛照片集锦
2022年省赛_人力资源管理技能赛项师生合照
2022年税务技能大赛照片
餐厅服务技能大赛 照片
获2021-2022年度广东省职业院校学生技能大赛社会工作实务技能赛项二等奖
鸡新城疫竞赛三等奖 (1组)
餐厅服务竞赛二等奖
中药传统技能竞赛三等奖 (2名)
祝贺获奖的项目团队参赛选手以及指导老师,期待我校师生继往开来,再创佳绩!
教学科研部
2022年6月20日